+7 34669 35326
info@Ворота-лнг.ruАвтоматика для каких ворот вам нужна?
ГлавнаяЗдание оснащается многоуровневой интегрированной системой безопасности, разработанной набазе оборудования «КОДОС». Непосредственно здание офисного центра оборудуется системой контроля доступа, охранно-пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. На входе в здание организуется бюро пропусков для посетителей, а прилегающая автопарковка оснащается системой контроля проезда.
Решаемые задачи:
Преимущества и достоинства:
Подобные решения реализованы на следующих объектах:
Административные здания МВД РФ, Административные здания «Российских Железных Дорог», Министерство Юстиции Украины, Московская Городская Дума, Бизнес-центр «Карачарово», Здание Петрозаводской таможни и др.
Примерный расчет:
Система безопасности включает в себя:
Состав оборудования и ПО «КОДОС»:
| № | Оборудование | Кол-во |
| Охранная сигнализация | ||
| 1 | Прибор приемно–контрольный охранно–пожарный «Кодос-А20» | 1 |
| 2 | Модуль индикации «МИ-50» | 4 |
| 3 | «А-07/8» на 8 охранных шлейфов | 23 |
| 4 | Считыватель для постановки/снятия с охраны «RD-1100» | 2 |
| 5 | «АКП» клавиатура постановки/снятия с охраны | 1 |
| 6 | Сетевой контроллер СК-Е | 1 |
| Пожарная сигнализация | ||
| 7 | Прибор приемно–контрольный охранно–пожарный «Кодос-А20» | 2 |
| 8 | Модуль индикации «МИ-50» | 6 |
| 9 | «А-06/8» на 8 охранных шлейфов | 38 |
| 10 | «А-09» на 2 извещателя пожарных ручных | 3 |
| 11 | «А-08» два канала управления | 2 |
| 12 | Сетевой контроллер СК-Е | 2 |
| Система контроля и управления доступом | ||
| 13 | Контроллер дверной «RC-102E» | 116 |
| 14 | Контроллер турникетный «RC-103E» | 4 |
| 15 | Считыватель доступа «RD-1100» (для работы: вход по карточке/выход по кнопке) и для турникетов | 20 |
| 16 | Считыватель персонализации карт доступа «RD-1100USB»(для работы с модулем «Бюро Пропусков» и персонализации карт доступа сотрудников) | 1 |
| 17 | Преобразователь протокола Wiegand-26 в 2-WIRE (КОДОС), для подключения биометрических считывателей | 2 |
| 18 | Контроллер для управления шлагбаумом «EC-602» | 1 |
| 19 | Считыватель доступа RD-60 (считывание до 1,8 метра) | 2 |
| 20 | Преобразователь протокола АД-01 (20 контроллеров на линию) | 7 |
| 21 | Сетевой контроллер СК-Е | 2 |
| Цифровая система теленаблюдения | ||
| 22 | Комплект сетевой системы цифрового охранного теленаблюдения «КОДОС-ВИДЕОСЕТЬ 24Р/5» | 2 |
| 23 | Комплект сетевой системы цифрового охранного теленаблюдения «КОДОС-ВИДЕОСЕТЬ 16Р/7,5» | 1 |
| Программное обеспечение сервера СКУД и ОПС | ||
| 24 | Базовый комплект ПО для ОПС | 1 |
| 25 | Базовый комплект ПО для СКУД | 1 |
| 26 | Модуль СКУД (лицензия на каждую точку прохода, свыше 40 модулей остальные бесплатно) | 40 |
| Программное обеспечение мест охранников и администраторов системы | ||
| 27 | Программа удаленного администрирования системы СКУД и ОПС | 3 |
| 28 | Программа удаленного администрирования «КОДОС-ВИДЕОСЕТЬ» | 2 |
| 29 | Модуль персонализации карт доступа и печати пропусков | 1 |
| 30 | Программа дизайна пропусков | 1 |
| 31 | Программа «Бюро пропусков» | 3 |
| 32 | Программа «Автопарковка» | 1 |
Наши филиалы: Бирск / Урюпинск / Моршанск / Пыть-Ях / Качканар / Конаково / Москва /